Load Bank S/Steel Fin Heater

Product Specification

MODEL NO. WATTS (W) UL(mm) Ø 1(mm) Ø 2(mm) Ø 3(mm) SHEATH WATT DENSITY
HQ333-U-250 333 250 11 27 16 23 KW/m² (15 W/in²)
HQ667-U-250 667 250 11 27 16 45 KW/m² (29 W/in)
HQ1667-U-330 1667 330 11 27 16 82 KW/m² (53 W/in²)
HQ3333-U-570 3333 570 11 27 16 92 KW/m² (59 W/in²)
HQ-5000-U-840 5000 840 11 27 16 90 KW/m² (58 W/in²)
HQ6667-U-950 6667 950 11 27 18 104 KW/m² (67 W/in²)
HQ8333-U-960 8333 960 12 29 16 21 KW/m² (78 W/in²)

Downloads

Load Bank S/Steel Fin Heater

Product Enquiry